3^ Prova Campionato Regionale Enduro Abruzzo-Molise
02 Aprile 2006 Aielli

Classifica assoluta

50 CODICE

CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 51 D'AMBROSIO Eduardo AVVENTURE FANTIC A 27'31.20 27'31.20 25
2 55 D'AMBROSIO Andrea AVVENTURE CH RACING A 28'12.81 28'12.81 20
NON ARRIVATI
57 ANGELUCCI Matteo SIRENTE A NP PAR - PARTENZA

125 CC 2T

CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 126 LOI Giorgio BRT KTM B 24'52.06 24'52.06  
2 122 D'AMBROSIO Francesco AVVENTURE HUSQWARNA B 25'12.77 25'12.77 25
3 104 BELLICOSO Pierluca ATERNO KTM B 25'22.11 25'22.11 20
4 101 DELLE MONACHE Marco P PASSOCORDO KTM B 25'35.49 25'35.49 16
5 105 DI DANTE Mario AVVENTURE KTM B 25'37.47 25'37.47 13
6 102 DI BERARDINO Gabriele LO SHERPA HUSQWARNA B 26'01.33 26'01.33 11
7 116 STEFANUCCI Francesco PARDI AM TEA KTM B 26'14.56 26'14.56 10
8 118 BUCCIARELLI Giovanni FRANCAVILLA KTM B 26'21.03 26'21.03 9
9 124 CIAMMAICHELLA Elvis SAHARA PROJE HONDA B 26'55.17 26'55.17 8
10 112 FABIANI Emiliano I MIRMIDONI KTM B 26'57.32 26'57.32 7
11 119 MARCHETTI Michele LUPI DEL CIG KTM B 27'10.79 27'10.79 6
12 120 PETRONGOLO Valerio LO SHERPA KTM B 27'51.84 27'51.84 5
13 107 MARIATTI Edoardo LUPI DEL CIG KTM B 28'08.78 15'00 43'08.78 4
NON ARRIVATI
125 ADDARI Angelo BRT KTM B NP PAR - PARTENZA

250 CC 2T

CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 222 COSENTINO Andrea AVVENTURE KTM C 23'50.02 23'50.02 25
2 227 DELLE MONACHE Franco P PASSOCORDO KTM C 23'56.81 23'56.81 20
3 204 BALDI Stefano AVVENTURE KTM C 25'03.53 25'03.53 16
4 230 NAPOLETANO Giovanni SPS C 25'09.89 25'09.89  
5 219 LAURI Orazio I MIRMIDONI KTM C 25'10.45 25'10.45 13
6 202 MAMMARELLA Marco SAHARA PROJE HONDA C 25'24.93 25'24.93 11
7 213 TERRAMANO Maurizio SIRENTE HONDA C 25'25.75 25'25.75 10
8 221 LEONARDIS Daniele ATERNO KTM C 25'33.67 25'33.67 9
9 210 GARZARELLA Antonio GUARDIAGRELE GAS GAS C 25'36.12 25'36.12 8
10 209 D'ALONZO Silvio LUPI DEL CIG KTM C 25'37.64 25'37.64 7
11 203 CIUFFOLI Giovanni AVVENTURE HM C 25'39.62 25'39.62 6
12 228 MARTINELLI Giorgio ATERNO TM C 25'54.87 25'54.87 5
13 214 DI PASQUALE Lino INTERAMNIA HONDA C 26'53.62 26'53.62 4
14 211 GENITO Renzo SAHARA PROJE GAS GAS C 27'07.30 27'07.30 3
15 220 DE SANCTIS Fabio SAHARA PROJE HONDA C 27'11.05 27'11.05 2
16 217 MUZIO Salvatore MOLISENDURO HONDA C 27'24.11 27'24.11 1
17 223 DI LORETO Domenico SIRENTE KTM C 32'22.86 32'22.86
NON ARRIVATI
218 GUALTIERI Stefano AVVENTURE SUZUKI C RIT CO2 - CO 2
226 MAZZULLI Massimiliano SIRENTE TM C RIT CO2 - CO 2

250 CC 4T

CLS NUM F CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 301 MOSCONE Giancarlo SAHARA PROJE YAMAHA D 23'44.69 23'44.69 25
2 328 GRANOCCHIA Mirco FUTURO YAMAHA D 24'42.40 24'42.40 20
3 330 LEGGIERO Vincenzo SPS YAMAHA D 25'09.34 25'09.34  
4 315 ROMANO Andrea PARDI AM TEA HM D 25'10.01 25'10.01 16
5 327 CATERINI Emidio INTERAMNIA YAMAHA D 26'06.86 26'06.86 13
6 304 SETTA Nunzio LO SHERPA YAMAHA D 26'16.09 26'16.09 11
7 316 DI FILIPPO Alessandro PARDI AM TEA YAMAHA D 26'26.16 26'26.16 10
8 322 PAOLONI Luigi SUPERMOTO HM D 26'57.24 26'57.24 9
9 308 MENNA Gianluca SAHARA PROJE YAMAHA D 27'09.57 27'09.57 8
10 325 TRASATTI Giovanni AVVENTURE KTM D 25'43.65 2'00 27'43.65 7
11 310 D'AMBROSIO Luciano AVVENTURE HONDA D 28'27.53 28'27.53 6
12 321 PIZZONE Giorgio LO SHERPA HONDA D 29'22.79 29'22.79 5
13 319 ORRU Massimiliano LUPI DEL CIG TM D 28'57.59 1'00 29'57.59 4
NON ARRIVATI
314 DE FILIPPO Fabio ATERNO YAMAHA D RIT PS1 - FETTUCCIATO 1
320 PETRONGOLO Pino LO SHERPA HONDA D RIT CO1 - CO1
326 PASSIU' Felice I MIRMIDONI HUSQWARNA D RIT CO1 - CO1

450 CC 4T

CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 424 RICCI Federico I MIRMIDONI KTM E 23'50.46 23'50.46 25
2 433 CARDONE Vito MARTINA FRAN KTM E 23'53.68 23'53.68  
3 401 GRANOCCHIA Giampiero FUTURO KTM E 24'11.89 24'11.89 20
4 429 DI GREGORIO Davide SAHARA PROJE APRILIA E 24'38.26 24'38.26 16
5 403 DI VENTURA Pierpaolo FUTURO KTM E 24'56.67 24'56.67 13
6 431 ROMANO Lucio ATERNO HONDA E 25'13.28 25'13.28 11
7 402 CIMEI Italo I MIRMIDONI KTM E 25'23.18 25'23.18 10
8 428 CILLI Franco AVVENTURE KTM E 25'33.62 25'33.62 9
9 427 TUCCERI CIMINI Mauro SIRENTE KTM E 25'35.77 25'35.77 8
10 448 CAPRIATI Fulvio SPS KTM E 25'39.39 25'39.39  
11 436 PIACENTINI Stefano BRT E 25'40.02 25'40.02  
12 405 CALISTA Federico LUPI DEL CIG KTM E 25'45.57 25'45.57 7
13 423 GUALINI Fabrizio INTERAMNIA KTM E 26'02.39 26'02.39 6
14 407 STOPPATO Luca SAHARA PROJE KTM E 26'02.41 26'02.41 5
15 426 SCHIAVITTI Fabio SAHARA PROJE TM E 27'02.33 27'02.33 4
16 408 LUCCITTI Antonio LO SHERPA E 27'51.32 27'51.32 3
17 432 INCOLLINGO Vincenzo ISERNIA KTM E 27'42.61 3'00 30'42.61 2
NON ARRIVATI
446 SCARPA Salvatore SPS KTM E NP PAR - PARTENZA
414 MARCUCCI Cristian SAHARA PROJE KTM E RIT PS5 - FETTUCCIATO 5
418 D'ALESSANDRO Fabrizio I MIRMIDONI YAMAHA E RIT CO3 - CO 3
430 DE SANTIS Sergio SAHARA PROJE BETA E RIT CO2 - CO 2

OLTRE 450 CC 4T

CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO TOTALE Punti
1 501 GURRIERI Eliseo FUTURO KTM F 23'54.05 23'54.05 25
2 526 DEL COCO Giuseppe ENDURO START KTM F 24'00.35 24'00.35  
3 502 DI CLAUDIO Antonio FUTURO KTM F 24'27.68 24'27.68 20
4 503 DI GIOSAFATTE Stefano AVVENTURE KTM F 24'39.08 24'39.08 16
5 515 RICCIUTI Luca LUPI DEL CIG KTM F 25'47.41 25'47.41 13
6 517 PALUZZI Gaetano SIRENTE USABERG F 25'51.26 25'51.26 11
7 506 DOLCEAMORE Luciano KTM F 26'05.10 26'05.10 10
8 509 CASALINI Berardo AVVENTURE KTM F 26'26.31 26'26.31 9
9 505 FASCIANI Enzo LUPI DEL CIG KTM F 26'52.35 26'52.35 8
10 507 ALFONSI Pasquale SIRENTE KTM F 27'09.17 27'09.17 7
11 516 CIAMPONI Quintino SAHARA PROJE KTM F 27'30.12 27'30.12 6
12 512 PAOLUCCI Marco LO SHERPA BETA F 27'45.69 27'45.69 5
13 521 CALVANI Ivan I MIRMIDONI F 27'45.89 27'45.89 4
14 510 DI DOMIZIO Renato LUPI DEL CIG KTM F 28'49.66 28'49.66 3
NON ARRIVATI
518 PELOSI Mario I MIRMIDONI KTM F RIT PS7 - FETTUCCIATO 7